Tamao pantalla | 14' |
Resolución pantalla | WUXGA (1920 x 1200) |
Número de parte | 21M7006JFJ |
Procesador | Intel Core Ultra 5 125U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Turbo máximo de hasta 4,3 GHz, 12 MB |
Chipset | Plataforma SoC Intel |
Memoria | 1x 16 GB SO-DIMM DDR5-5600 |
Ranuras de memoria | Dos ranuras SO-DIMM DDR5 con capacidad de doble canal |
Memoria máxima | Hasta 64 GB DDR5-5600 |
Almacenamiento | Unidad de estado sólido de 512 GB M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
Soporte de almacenamiento | Hasta dos unidades, 2 SSD M.2 SSD M.2 2242 hasta 1 TB SSD M.2 2280 hasta 1 TB |
Ranura de almacenamiento | Dos ranuras M.2 Una ranura M.2 2242 PCIe 4.0 x4 Una ranura M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
Gráficos | Gráficos Intel integrados |
Conexión inalámbrica | Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
Marca | Lenovo |
Serie | ThinkPad E14 Generación 6 (Intel) |
Sistema operativo | Windows 11 Pro, espaol |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 313 x 219,3 x 18,59 mm (12,32 x 8,63 x 0,73 pulgadas) |
Peso | A partir de 1,42 kg (3,14 lbs) |
Color | Negro |
Tipo de memoria | DDR5-5600 |
Procesador | Intel |
Altavoces | Altavoces estéreo, 2 W x2, Dolby Atmos, audio de HARMAN |
Cámara | FHD 1080p con obturador de privacidad |
Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Senary SN6141 |
Micrófono | 2x, matriz |
Teclado | Sin retroiluminación, espaol (LA) |
Material de la caja | Aluminio (arriba), PC-ABS (abajo) |
Puertos | 1x HDMI 2.1, hasta 4K/60Hz 1 conector combinado para auriculares y micrófono (3,5 mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2), siempre activo 1x USB-C (USB 20 Gbps / USB 3.2 Gen 2x2), con USB PD 3.0 y DisplayPort 1.4 1x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps), con USB PD 3.0 y DisplayPort 2.1 |
Chip de seguridad | TPM 2.0 discreto habilitado |
Lector de huellas dactilares | Estilo táctil, Match-on-Chip, integrado en el botón de encendido |
Cerraduras físicas | Ranura de seguridad Nano de Kensington, 2,5 x 6 mm |
Otra seguridad | Obturador de privacidad de la cámara |
Gestión del sistema | No vPro |
Certificaciones | Certificación ENERGY STAR 8.0 Registro EPEAT Gold Lote ErP 6/26 Compatible con RoHS Certificación TCO 9.0 |
Otras certificaciones | TV Rheinland Luz azul baja (solución de software) |
Prueba de especificaciones militares | Aprobada la prueba militar MIL-STD-810H |
Adaptador de corriente | USB-C de 65 W (2 pines) |
Batería | Integrado 47Wh |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
Tamao pantalla | 14' |
Resolución pantalla | WUXGA (1920 x 1200) |
Número de parte | 21M7006JFJ |
Procesador | Intel Core Ultra 5 125U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Turbo máximo de hasta 4,3 GHz, 12 MB |
Chipset | Plataforma SoC Intel |
Memoria | 1x 16 GB SO-DIMM DDR5-5600 |
Ranuras de memoria | Dos ranuras SO-DIMM DDR5 con capacidad de doble canal |
Memoria máxima | Hasta 64 GB DDR5-5600 |
Almacenamiento | Unidad de estado sólido de 512 GB M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
Soporte de almacenamiento | Hasta dos unidades, 2 SSD M.2 SSD M.2 2242 hasta 1 TB SSD M.2 2280 hasta 1 TB |
Ranura de almacenamiento | Dos ranuras M.2 Una ranura M.2 2242 PCIe 4.0 x4 Una ranura M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
Gráficos | Gráficos Intel integrados |
Conexión inalámbrica | Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
Marca | Lenovo |
Serie | ThinkPad E14 Generación 6 (Intel) |
Sistema operativo | Windows 11 Pro, espaol |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 313 x 219,3 x 18,59 mm (12,32 x 8,63 x 0,73 pulgadas) |
Peso | A partir de 1,42 kg (3,14 lbs) |
Color | Negro |
Tipo de memoria | DDR5-5600 |
Procesador | Intel |
Altavoces | Altavoces estéreo, 2 W x2, Dolby Atmos, audio de HARMAN |
Cámara | FHD 1080p con obturador de privacidad |
Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Senary SN6141 |
Micrófono | 2x, matriz |
Teclado | Sin retroiluminación, espaol (LA) |
Material de la caja | Aluminio (arriba), PC-ABS (abajo) |
Puertos | 1x HDMI 2.1, hasta 4K/60Hz 1 conector combinado para auriculares y micrófono (3,5 mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2), siempre activo 1x USB-C (USB 20 Gbps / USB 3.2 Gen 2x2), con USB PD 3.0 y DisplayPort 1.4 1x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps), con USB PD 3.0 y DisplayPort 2.1 |
Chip de seguridad | TPM 2.0 discreto habilitado |
Lector de huellas dactilares | Estilo táctil, Match-on-Chip, integrado en el botón de encendido |
Cerraduras físicas | Ranura de seguridad Nano de Kensington, 2,5 x 6 mm |
Otra seguridad | Obturador de privacidad de la cámara |
Gestión del sistema | No vPro |
Certificaciones | Certificación ENERGY STAR 8.0 Registro EPEAT Gold Lote ErP 6/26 Compatible con RoHS Certificación TCO 9.0 |
Otras certificaciones | TV Rheinland Luz azul baja (solución de software) |
Prueba de especificaciones militares | Aprobada la prueba militar MIL-STD-810H |
Adaptador de corriente | USB-C de 65 W (2 pines) |
Batería | Integrado 47Wh |
Producto perfecto para lo que necesitaba, lo recomiendo.
Perfecto para lo que necesito, gran compra.
El producto es tal como se describe, muy bien.
Producto de excelente calidad, y el envío fue muy rápido.